Torque Specifications
All fastener torque values from the service manual, grouped by section — 464 component specs across 16 sections
464 specs
General Information
GI3 specsMaintenance
MA17 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Drain plug — RS5F41AMA-17 | 10 - 20 | |
| Drain plug — RS5F30AMA-17 | 25 - 34 | |
| Drain plug — RS5F31VMA-17 | 25 - 34 | |
| Drain plugMA-18 | 23 - 27 | |
| Wheel nutsMA-22 | 98 - 117 | |
| Anchor boltMA-23 | 43 - 55 | |
| AdjusterMA-23 | 43 - 55 | |
| Clutch — Pedal stopper lock nutMA-27 | 16 - 22 | |
| Manual transaxle — Drain plug R55F41AMA-27 | 10 - 20 | |
| Manual transaxle — Drain plug R55F30AMA-27 | 25 - 34 | |
| Manual transaxle — Drain plug R55F31VMA-27 | 25 - 34 | |
| Automatic transaxle — Drain plugMA-27 | 23 - 27 | |
| Front axle and front suspension — Tie-rod lock nutMA-27 | 38 - 47 | |
| Brake system — Air bleed valveMA-27 | 7 - 9 | |
| Brake system — Brake booster input rod lock nutMA-27 | 16 - 22 | |
| Wheel and tire — Wheel nutMA-27 | 98 - 117 | |
| CVT — Drain plugMA-7015 | 45 - 50 |
Drain plug — RS5F41AMA-17
10 - 20N·m
Drain plug — RS5F30AMA-17
25 - 34N·m
Drain plug — RS5F31VMA-17
25 - 34N·m
Drain plugMA-18
23 - 27N·m
Wheel nutsMA-22
98 - 117N·m
Anchor boltMA-23
43 - 55N·m
AdjusterMA-23
43 - 55N·m
16 - 22N·m
10 - 20N·m
25 - 34N·m
25 - 34N·m
23 - 27N·m
38 - 47N·m
7 - 9N·m
16 - 22N·m
98 - 117N·m
CVT — Drain plugMA-7015
45 - 50N·m
Engine Mechanical
EM73 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Air-cleaner-body to rocker-cover insulator boltsEM-7 | 2.9 - 3.9 | Tightening torque |
| Airduct / cover clamp screwsEM-7 | 3.7 - 5.0 | Tightening torque |
| Canister / vacuum bracket boltsEM-7 | 5.2 - 7.0 | Tightening torque |
| AAC valve mounting boltsEM-7 | 3.0 - 4.0 | Tightening torque |
| Bracket bolts (cylinder-head side)EM-7 | 3.0 - 4.0 | Tightening torque |
| Throttle return spring screwsEM-7 | 1.5 - 2.0 | Tightening torque |
| Throttle body unit to manifold boltsEM-7 | 21 - 26 | Tightening torque |
| Throttle body / large intake fastenerEM-8 | 21 - 26 | Tightening torque |
| Intake manifold bolts / nuts (multiple positions)EM-8 | 16 - 21 | Tightening torque |
| Fuel rail / bracket fastenersEM-8 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Injector cap / pressure regulator boltsEM-9 | 2.9 - 3.8 | Tightening torque |
| Fuel rail bracket boltsEM-9 | 16 - 21 | Tightening torque |
| Exhaust manifold-to-head studs/nutsEM-10 | 29 - 34 | Tightening torque |
| Catalyser bracket boltsEM-10 | 9.0 - 12.0 | Tightening torque |
| Sensor locknutEM-10 | 78 | Tightening torque |
| Heat-shield bracket boltEM-10 | 18 - 22 | Tightening torque |
| Exhaust gas sensor (oxygen sensor)EM-10 | 40 - 60 | Tightening torque |
| Heat shield screwsEM-10 | 3.7 - 5.0 | Tightening torque |
| Rocker cover boltsEM-11 | 2.0 - 3.9 | Tightening torque |
| Oil pan boltEM-15 | 6.3 - 8.3 | Tighten in numerical order |
| Upper chain tensioner boltsEM-16 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Camshaft sprocket boltsEM-16 | 98 - 127 | Tightening torque |
| Lower chain tensioner boltsEM-16 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Idler shaft boltEM-16 | 43 - 58 | Tightening torque |
| Timing cover bolts torque (upper group)EM-16 | 6.4 - 7.4 | Tightening torque |
| Crankshaft pulley boltEM-16 | 132 - 152 | Tightening torque |
| Timing cover bolts torque (lower group)EM-16 | 6.4 - 7.5 | Tightening torque |
| Cylinder head bolts - step (a)EM-21 | 39 | |
| Cylinder head bolts - step (b)EM-21 | 78 | |
| Cylinder head bolts - step (d)EM-21 | ≈35 | N·m digit not legible |
| Cylinder head bolts (11)-(6) - step (f)EM-21 | 6.3 - 8.3 | |
| Bolts ①–⑩EM-22 | 39 | |
| Camshaft bracket bolts — Stage (a)EM-22 | 2 | Tighten gradually in three stages |
| Camshaft bracket bolts — Stage (b)EM-22 | 6 | Tighten gradually in three stages |
| Camshaft bracket bolts — Stage (c)EM-22 | 9 - 11.8 | Tighten gradually in three stages |
| Rocker cover boltsEM-28 | 2 - 4 | Tightening torque |
| Cylinder head boltsEM-28 | Refer to "Timing Chain Installation" | Multi-stage angular tightening |
| Camshaft bracket bolts torque (intake & exhaust)EM-28 | 9.0 - 11.8 | Tightening torque |
| Bracket bolts torque (lower)EM-28 | 3.7 - 5.0 | Tightening torque |
| Engine-stand bracket boltEM-44 | 25 - 34 | Attaching KV10115300/KV10106500 to engine |
| Main bearing beam bolts — Step 1EM-54 | 25 - 30 | Initial tightening, in order shown |
| Connecting rod bearing cap nut — Step 1EM-55 | 14 - 16 | Initial tightening |
| Oil seal housing retainer boltsEM-56 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Flywheel / drive plate boltsEM-56 | 83 - 93 | Tightening torque; tighten diagonally |
| Engine front mounting bracket boltsEM-56 | 64 - 74 | Tightening torque |
| A/C compressor bracket boltsEM-56 | 37 - 50 | Tightening torque |
| Compression gauge adapterEM-5008 | 15 - 20 | KV109B0040 SST |
| Oil pan boltEM-5010 | 10 | Tighten gradually in 2 or 3 stages |
| Camshaft bracket nutEM-5026 | 20 | Tighten center → outside, 2–3 stages |
| Cylinder head bolt torque — step a (preliminary)EM-5026 | 40 | All 10 bolts, in sequence |
| Throttle body / air-induction fastenerEM-7002 | 18 - 22 | |
| Intake manifold / support fastenerEM-7002 | 16 - 21 | |
| Bracket fastenerEM-7002 | 6.3 - 8.3 | |
| Fuel rail mounting nut — 1stEM-7002 | 11.8 - 13.7 | 1st pass |
| Fuel rail mounting nut — 2ndEM-7002 | 16.7 - 23.5 | 2nd pass |
| Ignition coil boltEM-7003 | 3.8 - 5.0 | |
| Rocker cover boltEM-7003 | 2.0 - 3.9 | |
| Rocker cover boltEM-7014 | 2.1 - 4.0 | |
| Cam bracket / valve train fastenerEM-7014 | 9 - 12 | |
| Bracket fastener (outer)EM-7014 | 3.7 - 5.0 | |
| Bracket fastener (centre)EM-7014 | 7.2 - 10.7 | |
| Bolts (1) - (10)EM-7018 | 39 (4.0, 29) | |
| Bolts (11) - (15)EM-7018 | - | |
| N-CVT — Mount fastenerEM-7022 | 35 - 45 | N-CVT |
| N-CVT — Transverse member boltEM-7022 | 64 - 74 | N-CVT — multiple locations |
| N-CVT — Bracket boltEM-7022 | 50 - 60 | N-CVT |
| N-CVT — Rear mountEM-7022 | 45 - 55 | N-CVT |
| N-CVT — Rear mount through-boltEM-7022 | 50 - 60 | N-CVT |
| M/T — Mount boltEM-7022 | 59 - 69 | M/T |
| M/T — Transverse member boltEM-7022 | 64 - 74 | M/T — multiple locations |
| M/T — Bracket boltEM-7022 | 50 - 60 | M/T |
| M/T — Rear mountEM-7022 | 45 - 55 | M/T |
| M/T — Rear mount through-boltEM-7022 | 50 - 60 | M/T |
39N·m
78N·m
6.3 - 8.3N·m
Bolts ①–⑩EM-22
39N·m
18 - 22N·m
16 - 21N·m
Bracket fastenerEM-7002
6.3 - 8.3N·m
Ignition coil boltEM-7003
3.8 - 5.0N·m
Rocker cover boltEM-7003
2.0 - 3.9N·m
Rocker cover boltEM-7014
2.1 - 4.0N·m
9 - 12N·m
Bracket fastener (outer)EM-7014
3.7 - 5.0N·m
Bracket fastener (centre)EM-7014
7.2 - 10.7N·m
Bolts (1) - (10)EM-7018
39 (4.0, 29)N·m
Bolts (11) - (15)EM-7018
-N·m
Engine Lubrication & Cooling Systems
LC19 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Front cover small boltLC-6 | 3.7 - 5.0 | Tightening torque |
| Front cover bolt (upper)LC-6 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Oil pump cover boltLC-6 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Oil strainer boltLC-6 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Regulator valve capLC-6 | 39 - 59 | Tightening torque |
| Water pump pulley boltLC-10 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Water pump mounting boltLC-10 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Thermostat housing / water outlet boltLC-11 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Reservoir tank bracket boltLC-12 | 3.7 - 5.0 | Tightening torque |
| Radiator lower mount boltLC-12 | 3.2 - 4.2 | Tightening torque |
| Radiator upper mount / hose clamp boltLC-12 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Radiator support bolt (small)LC-12 | 3.2 - 4.2 | Tightening torque |
| Radiator fan assembly mounting boltLC-12 | 3.2 - 4.2 | Tightening torque |
| Oil pump mounting boltLC-5003 | 10 | Tightening torque |
| Oil pump body long boltLC-5004 | 10 | Tightening torque |
| Oil pump cover boltLC-5004 | 7 | Tightening torque |
| Water pump mounting boltLC-5008 | 20 | Tightening torque |
| Water outlet / thermostat housing boltLC-5009 | 8 | Tightening torque |
| Radiator / fan fastenersLC-5010 | 3.25 - 4.25 | Tightening torque |
Engine Fuel & Emission Control System
EF & EC2 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Tightening torque 1st stageEF & EC-7026 | 12 - 13 | |
| Tightening torque 2nd stageEF & EC-7026 | 17 - 23 |
Tightening torque 1st stageEF & EC-7026
12 - 13N·m
Tightening torque 2nd stageEF & EC-7026
17 - 23N·m
Engine Control, Fuel & Exhaust System
FE26 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Cable bracket fastenerFE-3 | 2.9 - 3.9 | Tightening torque |
| Pedal bracket fastenerFE-3 | 2.9 - 3.9 | Tightening torque |
| Pedal stop fastenerFE-3 | 3.7 - 5.0 | Tightening torque |
| Fuel tank mounting band fastenerFE-4 | 26 - 36 | Tightening torque |
| Filler hose protector fastenerFE-4 | 3.7 - 5.0 | Tightening torque |
| Filler hose / tank fastenerFE-4 | 7.8 - 9.8 | Tightening torque |
| Locking ringFE-7 | 30 - 35 | |
| Fuel tank mounting band boltFE-9 | 26 - 36 | |
| Muffler hanger / rear mount fastenerFE-10 | 13 - 16 | Tightening torque (top-right callout) |
| Centre pipe flange fastenerFE-10 | 43 - 55 | Tightening torque |
| Muffler-to-centre pipe flange fastenerFE-10 | 30 - 39 | Tightening torque |
| Centre pipe support bracket fastenerFE-10 | 43 - 55 | Tightening torque |
| Support bracket small boltFE-10 | 13 - 16 | Tightening torque |
| Mounting insulator fastenerFE-10 | 43 - 55 | Tightening torque |
| Small bracket fastenerFE-10 | 5.0 - 6.5 | Tightening torque |
| Front-pipe flange fastenerFE-10 | 43 - 55 | Tightening torque |
| Exhaust front-tube mounting boltFE-11 | 43 - 55 | |
| Muffler hanger / rear mount fastenerFE-5004 | 13 - 16 | Tightening torque |
| Muffler-to-centre tube flangeFE-5004 | 30 - 39 | Tightening torque |
| Centre tube intermediate bracketFE-5004 | 13 - 16 | Tightening torque |
| Front-tube B flange (upper)FE-5004 | 43 - 55 | Tightening torque |
| Front-tube B flange (lower)FE-5004 | 43 - 55 | Tightening torque |
| Front-tube A spherical-joint fastenerFE-5004 | 20.6 - 26.5 | Tightening torque |
| Manifold nuts (front-tube A to manifold)FE-5004 | 28.5 - 47.5 | Tightening torque — use lubricant; replace nuts |
| Front-tube A mounting bracket boltFE-5004 | 41.2 - 52.0 | Tightening torque — fasten after manifold nuts |
| Spherical-joint mounting boltFE-5005 | 43 - 55 |
Locking ringFE-7
30 - 35N·m
26 - 36N·m
43 - 55N·m
28.5 - 47.5N·m
Tightening torque — use lubricant; replace nuts
41.2 - 52.0N·m
Tightening torque — fasten after manifold nuts
43 - 55N·m
Clutch
CL19 specsManual Transmission
MT64 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Transaxle securing bolts — RS5F41A — 1MT-7 | 30 - 40 | |
| Transaxle securing bolts — RS5F41A — 2MT-7 | 16 - 21 | |
| Transaxle securing bolts — RS5F41A — 3MT-7 | 16 - 21 | |
| Transaxle securing bolts — RS5F30A / RS5F31V — 1MT-7 | 30 - 40 | |
| Transaxle securing bolts — RS5F30A / RS5F31V — 2MT-7 | 16 - 21 | |
| Transaxle securing bolts — RS5F30A / RS5F31V — 3MT-7 | 16 - 21 | |
| Transaxle hole cover boltsMT-8 | 4.4 - 5.9 | Tightening torque |
| Plate / holder-bracket boltsMT-8 | 12 - 15 | Tightening torque |
| Holder bracket to bodyMT-8 | 22 - 29 | Tightening torque |
| Support-rod / control-rod inner jointMT-8 | 9 - 12 | Tightening torque (do not re-use) |
| Control rod outer jointMT-8 | 18 - 24 | Tightening torque |
| Support-rod outer mount (plate)MT-8 | 35 - 47 | Tightening torque |
| Control-rod lower fastenerMT-8 | 14 - 18 | Tightening torque |
| Input shaft bearing retainer boltsMT-9 | 16 - 21 | Tightening torque |
| Transmission-case bolt (Welch-plug area)MT-9 | 16 - 21 | Tightening torque |
| Drain plugMT-9 | 10 - 20 | Tightening torque — apply to thread of bolt |
| Switch retainerMT-9 | 2.5 - 3.9 | Tightening torque — apply to thread of bolt |
| Final-gear / differential-case boltsMT-10 | 74 - 88 | Tightening torque |
| Reverse bracket / guide-plate fastenersMT-11 | 6 - 8 | Tightening torque |
| 5th & reverse check ball plugMT-11 | 16 - 21 | Tightening torque — apply locking sealant to thread of plug |
| Release check plugMT-11 | 20 - 29 | Tightening torque — apply locking sealant to thread of bolt |
| Shift check ball plugMT-11 | 9 - 12 | Tightening torque — apply locking sealant to thread of plug |
| Shifting interlock plugMT-11 | 2.5 - 3.9 | Tightening torque — apply locking sealant to thread of plug |
| Final drive turning torque (New bearing)MT-30 | 1.5 - 3.4 | |
| Total turning torque — OverallMT-30 | 2.9 - 7.4 | |
| Total turning torque — Compared with final drive onlyMT-30 | 1.5 - 3.9 | |
| Total turning torque (New bearing)MT-34 | 2.5 - 5.9 | |
| Bearing retainer bolts — RS5F30A (callout 4)MT-35 | 16 - 21 | Tightening torque |
| Bearing retainer bolts — RS5F30A (callout 5)MT-35 | 16 - 21 | Tightening torque |
| Bearing retainer bolts — RS5F31V (callout 4)MT-35 | 16 - 21 | Tightening torque |
| Reverse lamp switch (callout 14)MT-35 | 3.7 - 5.0 | Tightening torque — seal lip apply sealant |
| Torx screw (callout 6)MT-35 | 25 - 34 | Tightening torque — apply sealant to thread of bolt |
| Switch plug (callout 7)MT-35 | 15 - 20 | Tightening torque — apply sealant to thread of bolt |
| Air breather mating bolt (callout 9)MT-35 | 15 - 20 | Tightening torque — apply sealant to thread of bolt |
| Case cover bolts (callout 13)MT-35 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Drain plug (callout 16)MT-35 | 20 - 29 | Tightening torque — apply sealant to thread of bolt |
| Transmission case bolts (callout 17)MT-35 | 26 - 30 | Tightening torque — seal lip apply sealant |
| Neutral switch (callout 23)MT-35 | 20 - 29 | Tightening torque |
| Switch plug — neutral side (callout 23)MT-35 | 15 - 20 | Tightening torque — apply sealant to thread of bolt |
| Bearing retainer — RS5F31V mating (callout 4 alt)MT-35 | 25 - 34 | Tightening torque — mating surface to transmission case |
| Final-gear / differential-case boltsMT-36 | 74 - 88 | Tightening torque |
| Case-cover area bolt (small)MT-36 | 3.7 - 6.0 | Tightening torque — apply sealant to thread of bolt |
| Reverse check plugMT-37 | 19 - 25 | Tightening torque — apply locking sealer to thread of plug |
| Check ball plug / control bracket boltsMT-37 | 6.3 - 8.3 | Tightening torque |
| Turning torque of final drive assembly (new bearing)MT-57 | 2.0 - 7.8 | |
| Change in turning torque per revolution (limit)MT-57 | 1.0 | without binding |
| Reverse check forceMT-58 | 4.9 - 7.4 | |
| Total turning torque (new bearing)MT-61 | 3.9 - 13.7 | |
| 1MT-5006 | 32 - 38 | |
| 2MT-5006 | 64 - 73 | |
| 3MT-5006 | 74 - 83 | |
| Control lever bracket nuts (upper)MT-5007 | 4.4 - 5.9 | |
| Engagement-rod / lever pivot nutMT-5007 | 1.6 - 2.1 | |
| Control rod clamp boltMT-5007 | 18 - 24 | |
| Selection-rod / control-rod pivot nutMT-5007 | 12 - 15 | |
| Reverse lamp switchMT-5008 | 25 | |
| Cover / engagement shaft seal boltsMT-5008 | 20 | |
| Intermediate plate boltsMT-5008 | 50 | |
| Fill/level plugMT-5008 | 25 | |
| Rear bearing retainer boltsMT-5008 | 18 | |
| Drain plugMT-5008 | 25 | |
| Transaxle cover boltsMT-5008 | 23 | |
| Mainshaft nutMT-5009 | 137.5 | |
| 5th & reverse gear inhibitor boltMT-5010 | 50 |
30 - 40N·m
16 - 21N·m
16 - 21N·m
30 - 40N·m
16 - 21N·m
16 - 21N·m
16 - 21N·m
Tightening torque — apply locking sealant to thread of plug
1.5 - 3.4N·m
2.9 - 7.4N·m
1.5 - 3.9N·m
2.5 - 5.9N·m
15 - 20N·m
Tightening torque — apply sealant to thread of bolt
15 - 20N·m
Tightening torque — apply sealant to thread of bolt
25 - 34N·m
Tightening torque — mating surface to transmission case
2.0 - 7.8N·m
Reverse check forceMT-58
4.9 - 7.4N·m
3.9 - 13.7N·m
1MT-5006
32 - 38N·m
2MT-5006
64 - 73N·m
3MT-5006
74 - 83N·m
4.4 - 5.9N·m
1.6 - 2.1N·m
Control rod clamp boltMT-5007
18 - 24N·m
12 - 15N·m
Reverse lamp switchMT-5008
25N·m
20N·m
Intermediate plate boltsMT-5008
50N·m
Fill/level plugMT-5008
25N·m
Rear bearing retainer boltsMT-5008
18N·m
Drain plugMT-5008
25N·m
Transaxle cover boltsMT-5008
23N·m
Mainshaft nutMT-5009
137.5N·m
50N·m
Automatic Transmission
AT14 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Differential side bearing preload: T₂*AT-126 | 0.24 - 0.32 | |
| EngagementAT-7017 | ON | |
| ReleaseAT-7017 | OFF | |
| 1AT-7124 | 31 - 40 | |
| 2AT-7124 | 31 - 40 | |
| 3AT-7124 | 16 - 20 | |
| 4AT-7124 | 16 - 20 | |
| 5AT-7124 | 63.7 - 73.5 | |
| Transaxle bolt torques and lengths — 1AT-7127 | 31 - 40 | |
| Transaxle bolt torques and lengths — 2AT-7127 | 31 - 40 | |
| Transaxle bolt torques and lengths — 3AT-7127 | 16 - 20 | |
| Transaxle bolt torques and lengths — 4AT-7127 | 16 - 20 | |
| Transaxle bolt torques and lengths — 5AT-7127 | 63.7 - 73.5 | |
| Distance between end of converter housing and torque converterAT-7127 | 21.1 (0.831) or more |
Front Axle & Front Suspension
FA21 specs0.8 - 2.7N·m
Rear Axle & Rear Suspension
RA9 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Stabilizer clamp / connecting-rod fastenersRA-3 | 41 - 47 | Tightening torque |
| Strut top mountRA-3 | 19 - 25 | Tightening torque |
| Panhard rod / suspension link / strut lower mountRA-3 | 78 - 98 | Tightening torque |
| Small axle-bracket boltRA-3 | 13 - 17 | Tightening torque |
| Wheel bearing lock-nutRA-4 | 186 - 255 | |
| Baffle-plate bolts (disc brake)RA-6 | 10 - 14 | Tightening torque |
| Backplate bolts (drum brake)RA-6 | 38 - 52 | Tightening torque |
| Wheel bearing nutRA-6 | 186 - 255 | Tightening torque |
| Wheel bearing lock nutRA-7 | 186 - 255 | Tightening torque |
186 - 255N·m
Brake System
BR49 specsN·m (Kg-m, ft-lb)N·m
Flare nutBR-5
15 - 18N·m
28.4 - 34.3N·m
—N·m
Flare nutBR-6
15 - 18N·m
28.4 - 34.3N·m
16.7 - 19.6N·m
—BR-7
8 - 11N·m
Lock nutBR-8
16 - 22N·m
8 - 11N·m
13 - 16N·m
11 - 17N·m
15 - 18N·m
13 - 16N·m
11 - 17N·m
11 - 17N·m
18 - 20N·m
15 - 18N·m
54 - 64N·m
Main pin boltBR-18
22 - 32N·m
28 - 34N·m
Bleed valveBR-18
7 - 13N·m
54 - 64N·m
Pin boltBR-22
22 - 32N·m
28 - 34N·m
31 - 35N·m
Bleed screwBR-22
7 - 13N·m
Stopper boltBR-22
10 - 12N·m
Backplate boltBR-27
38 - 52N·m
5.9 - 11N·m
Connecting tubeBR-27
14.8 - 17.7N·m
Bleed screwBR-27
4 - 7N·m
7.8 - 11N·m
3.8 - 4.5N·m
3.2 - 4.3N·m
4.3 - 6.5N·m
11 - 15N·m
11 - 15N·m
18 - 20N·m
Brake-tube nutBR-42
15 - 18N·m
Main pin boltBR-7012
22 - 32N·m
Torque member fixing boltBR-7012
137 - 167N·m
Connecting boltBR-7012
17 - 20N·m
Bleed valveBR-7012
7 - 12N·m
Steering System
ST28 specs| Component | N·m | Condition |
|---|---|---|
| Steering wheel nutST-9 | 29 - 39 | Tightening torque |
| Steering column upper fastenersST-9 | 14.7 - 18.6 | Tightening torque |
| Steering column lower fastenersST-9 | 14.7 - 18.6 | Tightening torque |
| Boot / small bracket fastenersST-9 | 3.9 - 4.9 | Tightening torque |
| Combination switch base attaching screwST-12 | 3.4 - 4.4 | Tightening torque |
| Lower joint clamp bolt (upper)ST-12 | 24 - 29 | Tightening torque |
| Lower joint clamp bolt (lower)ST-12 | 24 - 29 | Tightening torque |
| Tie-rod outer socket / castle nutST-15 | 29 - 39 | Tightening torque |
| Gear housing mounting bracket fasteners (upper)ST-15 | 24 - 29 | Tightening torque |
| Gear housing mounting bracket fasteners (upper, alt)ST-15 | 24 - 29 | Tightening torque |
| Gear housing clamp / large mounting boltsST-15 | 73 - 97 | Tightening torque |
| Tie-rod jam nutST-18 | 37 - 46 | Tightening torque |
| Pinion rotatingST-19 | 0.7 - 0.9 | |
| Tie-rod outer ball joint (rotating torque)ST-19 | 0.3 - 2.9 | |
| Tie-rod outer socket / castle nutST-21 | 29 - 39 | Tightening torque |
| Gear housing mounting bracket fasteners (upper)ST-21 | 24 - 29 | Tightening torque |
| Gear housing mounting bracket fasteners (upper, alt)ST-21 | 24 - 29 | Tightening torque |
| Gear housing clamp / large mounting boltsST-21 | 73 - 97 | Tightening torque |
| High pressure lineST-23 | 19 - 25 | Tightening torque |
| Low pressure line retaining clipST-23 | 3.0 - 4.6 | Tightening torque |
| Tie-rod outer socket / knuckle arm nutST-24 | 29 - 39 | Tightening torque |
| Outer tie-rodST-25 | 38 - 47 | Tightening torque |
| Pinion rotatingST-26 | 0.8 - 1.3 (8 - 13 kg-cm, 6.9 - 11.3 in-lb) | |
| Tie-rod outer ball joint — rotatingST-26 | 0.3 - 2.9 (3 - 30 kg-cm, 2.6 - 26.0 in-lb) | |
| Pulley nutST-28 | 16 - 22 | Tightening torque |
| Upper pump boltsST-28 | 15 - 25 | Tightening torque |
| Pump bracket boltsST-28 | 32 - 42 | Tightening torque |
| Banjo union boltST-28 | 49 - 69 | Tightening torque |
Pinion rotatingST-19
0.7 - 0.9N·m
0.3 - 2.9N·m
Pinion rotatingST-26
0.8 - 1.3 (8 - 13 kg-cm, 6.9 - 11.3 in-lb)N·m
0.3 - 2.9 (3 - 30 kg-cm, 2.6 - 26.0 in-lb)N·m
Body
BF54 specs13 - 16N·m
Tightening torque
43 - 55N·m
21 - 26N·m
21 - 26N·m
43 - 55N·m
21 - 26N·m
5.1 - 6.5N·m
13 - 16N·m
Electrical System
EL65 specs31.4 - 42.2N·m
Terminal NutEL-27
12.7 - 15.6N·m
31.4 - 42.2N·m
12.7 - 15.6N·m
Adjusting boltEL-36
25.5 - 32.5N·m
37 - 50N·m
Idler pulley nutEL-36
25.5 - 32.5N·m
37 - 50N·m
Upper Fixing boltEL-37
15.7 - 20.6N·m
Adjusting plate boltEL-37
15.9 - 20.6N·m
37.3 - 50N·m
Lower fixing boltEL-37
37.3 - 50N·m
Nuts (2 off)EL-55
4.4 - 6.5N·m
Lower fixing screwEL-55
4.4 - 6.5N·m
Upper fixing screwEL-55
4.4 - 6.5N·m
4.4 - 6.5N·m
4.4 - 6.5N·m
Fixing nutsEL-59
2.9 - 3.8N·m
2.9 - 3.8N·m
Maximum installationEL-91
14.51N·m
Linkage securing nutsEL-104
3.8 - 5.1N·m
Wiper arm nutEL-104
17 - 23N·m
Wiper blade nut (final)EL-104
17 - 23N·m
3.8 - 5.1N·m
3.8 - 5.1N·m
3.8 - 5.1N·m
Wiper arm nutEL-107
15 - 18N·m
Wiper motor fixing boltEL-107
3.8 - 5.1N·m
Wiper arm nut (rear)EL-107
15 - 18N·m
3.8 - 5.1N·m
Wiper motor fixing boltsEL-108
3.8 - 5.1N·m
3.8 - 5.1N·m
Nozzle securing nutEL-110
0.39 - 0.59N·m
0.39 - 0.59N·m
Mounting bracket fixingsEL-111
0.39 - 0.52N·m
3.8 - 5.1N·m
S.M.J. boltEL-144
3 - 5N·m
S.M.J. mounting boltEL-144
3 - 5N·m
Upper mounting boltEL-7007
31.4 - 42.2N·m
≈31 - 42N·m
Lower mounting boltEL-7007
31.4 - 42.2N·m
≈31 - 42N·m
3.14 - 3.9N·m
Through-bolt torque (kg-m)EL-7009
≈3.1 - 3.9N·m
Through-bolt torque (in-lb)EL-7009
27.8-34.5N·m
Stator / centre fastenerEL-7009
7.8 - 10.8N·m
≈7.8 - 11N·m
69.4-95.5N·m
Pulley nutEL-7009
63.7 - 83.3N·m
Pulley nut torque (kg-m)EL-7009
≈64 - 83N·m
Pulley nut torque (ft-lb)EL-7009
≈64 - 83N·m
Upper Fixing boltEL-7010
16 - 21N·m
≈16 - 21N·m
≈16 - 20N·m
Adjusting plate boltEL-7010
16 - 21N·m
≈16 - 21N·m
≈16 - 20N·m
Alternator Securing boltEL-7010
30 - 40N·m
≈30 - 40N·m
≈30 - 41N·m
Lower fixing boltEL-7010
30 - 40N·m
≈30 - 40N·m
≈30 - 41N·m
Wiper arm nutEL-7049
12.7 - 17.6N·m
