ON-VEHICLE INSPECTION
ST-4prose procedureSteering Wheel
The vehicle is fitted with either a 2-spoke or 3-spoke steering wheel; the service procedures for each type is identical.
Checking Steering Wheel Play
- 1With wheels in a straight-ahead position, check steering wheel play.Steering wheel play: 35 mm (1.38 in) or less
SST103B - 2If it is not within specification, check steering gear assembly when front suspension and axle, steering gear assembly and steering column are mounted correctly.
Checking Neutral Position on Steering Wheel
Pre-checking
Check that wheel alignment is correct – refer to FA section for full details of wheel alignment procedure.
Wheel alignment specifications by loading and model
Model
FRONT 2 / REAR 1All
FRONT 1 / REAR 0 — 1 liter1 liter
FRONT 1 / REAR 0 — 1.3 liter1.3 liter
FRONT 0 / REAR 0 — 1.0 liter1.0 liter
FRONT 0 / REAR 0 — 1.3 liter1.3 liter
Camber angle
FRONT 2 / REAR 10.0°
FRONT 1 / REAR 0 — 1 liter0.2° ± 0.75°
FRONT 1 / REAR 0 — 1.3 liter0.22° ± 0.75°
FRONT 0 / REAR 0 — 1.0 liter0.32° ± 0.75°
FRONT 0 / REAR 0 — 1.3 liter0.38° ± 0.75°
Positive caster angle
FRONT 2 / REAR 12.9°
FRONT 1 / REAR 0 — 1 liter2.2° ± 0.75°
FRONT 1 / REAR 0 — 1.3 liter2.23° ± 0.75°
FRONT 0 / REAR 0 — 1.0 liter2.27° ± 0.75°
FRONT 0 / REAR 0 — 1.3 liter2.32° ± 0.75°
Toe-in mm (in)
FRONT 2 / REAR 10(0)
FRONT 1 / REAR 0 — 1 liter0.5 ± 1 (0.020 ± 0.039)
FRONT 1 / REAR 0 — 1.3 liter0.5 ± 1 (0.020 ± 0.039)
FRONT 0 / REAR 0 — 1.0 liter0.5 ± 1 (0.020 ± 0.039)
FRONT 0 / REAR 0 — 1.3 liter0.5 ± 1 (0.020 ± 0.039)
Toe angle
FRONT 2 / REAR 10.0°
FRONT 1 / REAR 0 — 1 liter0.09° ± 0.18°
FRONT 1 / REAR 0 — 1.3 liter0.09° ± 0.18°
FRONT 0 / REAR 0 — 1.0 liter0.09° ± 0.18°
FRONT 0 / REAR 0 — 1.3 liter0.09° ± 0.18°
Kingpin angle
FRONT 2 / REAR 113.1°
FRONT 1 / REAR 0 — 1 liter12.82° ± 0.75°
FRONT 1 / REAR 0 — 1.3 liter12.76° ± 0.75°
FRONT 0 / REAR 0 — 1.0 liter12.62° ± 0.75°
FRONT 0 / REAR 0 — 1.3 liter12.53° ± 0.75°
Track mm (in)
FRONT 2 / REAR 11,365 (53.74)
FRONT 1 / REAR 0 — 1 liter1,363 (53.66)
FRONT 1 / REAR 0 — 1.3 liter1,363 (53.66)
FRONT 0 / REAR 0 — 1.0 liter1,361 (53.58)
FRONT 0 / REAR 0 — 1.3 liter1,360 (53.54)
Wheel center mm (in)
FRONT 2 / REAR 140 (1.57)
FRONT 1 / REAR 0 — 1 liter27 (1.06)
FRONT 1 / REAR 0 — 1.3 liter25 (0.98)
FRONT 0 / REAR 0 — 1.0 liter19 (0.75)
FRONT 0 / REAR 0 — 1.3 liter16 (0.63)
Verify that the steering gear is centered before removing the steering wheel.
Checking
Checking Neutral Position on Steering Wheel
- 1Check that the steering wheel is in the neutral position when driving straight ahead.
- 2If it is not in the neutral position, remove the steering wheel and reinstall it correctly.
SST571B - 3If the neutral position is between two serrated teeth, loosen tie-rod lock nut and move tie-rod in the opposite direction by the same amount on both left and right sides to compensate for error in the neutral position.
SMA127
