PERIODIC MAINTENANCE (Except for Europe) — ENGINE MAINTENANCE — VJZ engines
MA-7009spec tableVJZ is the diesel engine variant. Some row entries (valve clearance A intervals; fuel filter R intervals) are inferred from column alignment of the 5 A's / 4 R's evenly distributed across the maintenance interval columns; minor positional uncertainty may exist on individual cells.
ENGINE MAINTENANCE
VJZ engines
Abbreviations: I = Inspect and correct or replace as necessary. R = Replace A = Adjust.
Perform either at number of kilometers (miles) or months, whichever comes first.
Maintenance Schedule — Underbonnet and under vehicle (VJZ)
Drive belts
Note
1 (0.6) — 6 moI
10 (6) — 12 moI
20 (12) — 18 moI
30 (18) — 24 moI
40 (24) — 30 moI
50 (30) — 36 moI
60 (36) — 42 moI
70 (42) — 48 moI
80 (48)I
Intake and exhaust valve clearance
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 moA
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 moA
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 moA
70 (42) — 48 mo
80 (48)A
Timing belt
NoteReplace every 100,000 km (60,000 miles)
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)
Engine oil (use API CC or CD oil) *
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 moR
20 (12) — 18 moR
30 (18) — 24 moR
40 (24) — 30 moR
50 (30) — 36 moR
60 (36) — 42 moR
70 (42) — 48 moR
80 (48)R
Engine oil filter *
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 moR
20 (12) — 18 moR
30 (18) — 24 moR
40 (24) — 30 moR
50 (30) — 36 moR
60 (36) — 42 moR
70 (42) — 48 moR
80 (48)R
Heater plugs
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)I
Engine anti-freeze coolant (Ethylene glycol base)
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 moR
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 moR
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 moR
70 (42) — 48 mo
80 (48)R
Cooling system
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 moI
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 moI
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 moI
70 (42) — 48 mo
80 (48)I
Air cleaner filter *
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 moR
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)R
Fuel filter *
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 moR
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 moR
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 moR
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 moR
80 (48)
Fuel lines
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 moI
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)I
Injection nozzles
NoteSee NOTE (1)
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)
Idling speed
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 moI
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 moI
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 moI
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 moI
80 (48)I
NOTE
Maintenance items with "*" should be performed more frequently according to "Maintenance under severe driving conditions".
(1) If engine power decreases, black exhaust smoke is emitted or engine noise increases, check and, if necessary, adjust the fuel injection nozzle's starting pressure and spray pattern.
See also
Maintenance under severe driving conditions
