Nissan Micra K11 silhouetteK11

PERIODIC MAINTENANCE (For Europe) — Chassis and Body Maintenance

MA-7003spec table

Chassis and Body Maintenance

Abbreviations: R = Replace I = Inspect: Correct or replace if necessary
Perform on a kilometer basis, but on an annual basis when driving less than 15,000 km (9,000 miles) in a year.

Maintenance Schedule — Underhood and under vehicle

Headlamp aiming
Note
15 (9) — 12 moI
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 moI
120 (72) — 96 moI
Wheel alignment (if necessary, balance & rotate wheels)
Note
15 (9) — 12 moI
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 moI
120 (72) — 96 moI
Brake pads, discs & other components*
Note
15 (9) — 12 moI
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 moI
120 (72) — 96 moI
Brake linings, drums & other components*
Note
15 (9) — 12 moI
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 moI
120 (72) — 96 moI
Foot brake, parking brake & clutch (for free play, stroke & operation)
Note
15 (9) — 12 moI
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 moI
120 (72) — 96 moI
Brake booster vacuum hoses, connections, check valve
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 moI
Brake & clutch, systems and fluid (for level and leaks)
Note
15 (9) — 12 moI
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 moI
120 (72) — 96 moI
Brake fluid*
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 moR
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 moR
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 moR
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 moR
Power steering fluid and lines (for level and leaks)
Note
15 (9) — 12 moI
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 moI
120 (72) — 96 moI
Air bag system
NoteSee NOTE (1)
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 mo
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 mo
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 mo
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 mo
Ventilation air filter*
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 moR
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 moR
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 moR
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 moR
ASCD Vacuum hoses
Note
15 (9) — 12 moI
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 moI
120 (72) — 96 moI
Standard differential gear oil (check for leakage)*
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 moI
Manual transmission oil (check for leakage)
Note
15 (9) — 12 moI
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 moI
120 (72) — 96 moI
CVT fluid*
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 moR
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 moR
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 moR
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 moR
Steering gear & linkage, axle & suspension, drive shafts and exhaust system*
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 moI
Body corrosion
NoteSee NOTE (2)
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 mo
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 mo
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 mo
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 mo

See also

Maintenance under severe driving conditions

Search Manual

Search pages, specs, and procedures