PERIODIC MAINTENANCE (For Europe) — Maintenance Schedule for Petrol Engines (Annual Mileage < 30,000 km/year) — CG10DE/CGA3DE
MA-7002spec tableSchedule for CG10DE/CGA3DE petrol engines, European market, annual mileage under 30,000 km/year.
Maintenance Schedule for Petrol Engines (Annual Mileage < 30,000 km/year) — CG10DE/CGA3DE
Abbreviations: R = Replace I = Inspect: Correct or replace if necessary
Perform on a kilometer basis, but on an annual basis when driving less than 15,000 km (9,000 miles) per year.
Maintenance Schedule — Engine compartment and under vehicle
Engine oil (Use recommended oil)*
Note
15 (9) — 12 moR
30 (18) — 24 moR
45 (27) — 36 moR
60 (36) — 48 moR
75 (45) — 60 moR
90 (54) — 72 moR
105 (63) — 84 moR
120 (72) — 96 moR
Engine oil filter (Use Nissan genuine part or equivalent)*
Note
15 (9) — 12 moR
30 (18) — 24 moR
45 (27) — 36 moR
60 (36) — 48 moR
75 (45) — 60 moR
90 (54) — 72 moR
105 (63) — 84 moR
120 (72) — 96 moR
Drive belts
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 moI
120 (72) — 96 moI
Cooling system
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 moI
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 moI
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 moI
105 (63) — 84 moI
120 (72) — 96 moI
Engine anti-freeze coolant [Use genuine NISSAN Anti-Freeze Coolant (L2N) or equivalent]
NoteSee NOTE (1)
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 mo
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 mo
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 mo
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 mo
Air cleaner filter (Viscous paper type)*
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 mo
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 moR
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 mo
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 moR
Intake and exhaust valve clearance
NoteSee NOTE (2)
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 mo
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 mo
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 mo
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 mo
Fuel and vapour lines
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 mo
45 (27) — 36 moI
60 (36) — 48 mo
75 (45) — 60 moI
90 (54) — 72 mo
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 moI
Spark plugs
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 mo
45 (27) — 36 moR
60 (36) — 48 mo
75 (45) — 60 moR
90 (54) — 72 mo
105 (63) — 84 moR
120 (72) — 96 moR
Fuel filter*
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 mo
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 mo
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 moR
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 mo
Heated oxygen sensors (Exhaust gas sensors)*
NoteSee NOTE (3)
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 mo
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 mo
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 mo
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 mo
PCV filter*
Note
15 (9) — 12 mo
30 (18) — 24 moR
45 (27) — 36 mo
60 (36) — 48 moR
75 (45) — 60 mo
90 (54) — 72 moR
105 (63) — 84 mo
120 (72) — 96 moR
NOTE
(1) First replace at 90,000 km (54,000 miles)/72 months, then every 60,000 km (36,000 miles)/48 months.
(2) Periodic maintenance is not required for CG engine models. However, if valve noise increases, check valve clearance.
(3) Perform only according to "Maintenance under severe driving conditions".
* Maintenance items with "*" should be performed more frequently according to "Maintenance under severe driving conditions".
See also
Maintenance under severe driving conditions
