PERIODIC MAINTENANCE (Except for Europe) — ENGINE AND EMISSION CONTROL MAINTENANCE — CG10DE/CGA3DE engines
MA-7008spec tableENGINE AND EMISSION CONTROL MAINTENANCE
CG10DE/CGA3DE engines
Abbreviations: I = Inspect and correct or replace as necessary. R = Replace A = Adjust.
Perform either at number of kilometers (miles) or months, whichever comes first.
Maintenance Schedule — Underbonnet and under vehicle
Torque of manifolds & exhaust tube nuts
Note
1 (0.6) — 6 moI
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)
Intake & exhaust valve clearance
NoteSee NOTE (1)
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)
Drive belts
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 moI
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 moI
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 moI
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 moI
80 (48)
Engine oil (use API SE, SF, SG or SH oil) *
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 moR
20 (12) — 18 moR
30 (18) — 24 moR
40 (24) — 30 moR
50 (30) — 36 moR
60 (36) — 42 moR
70 (42) — 48 moR
80 (48)R
Engine oil filter *
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 moR
20 (12) — 18 moR
30 (18) — 24 moR
40 (24) — 30 moR
50 (30) — 36 moR
60 (36) — 42 moR
70 (42) — 48 moR
80 (48)R
Engine anti-freeze coolant (Ethylene glycol base)
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 moR
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)
Cooling system
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 moI
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 moI
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 moI
70 (42) — 48 mo
80 (48)I
Fuel filter *
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 moR
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)R
Fuel lines
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 moI
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)I
Air cleaner filter (viscous paper type) *
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 moR
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)R
Positive crankcase ventilation (PCV) system
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 moI
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 moI
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 moI
70 (42) — 48 mo
80 (48)I
PCV filter *
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 moR
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)R
Spark plug
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 moI
20 (12) — 18 moR
30 (18) — 24 moI
40 (24) — 30 moR
50 (30) — 36 moI
60 (36) — 42 moR
70 (42) — 48 moI
80 (48)R
Ignition timing
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 moA
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 moA
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 moA
70 (42) — 48 mo
80 (48)A
Vacuum hoses & connections
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 moI
30 (18) — 24 mo
40 (24) — 30 moI
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 moI
70 (42) — 48 mo
80 (48)I
Oxygen sensor
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 moI
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 moI
70 (42) — 48 mo
80 (48)
EVAP vapour lines (with carbon canister)
Note
1 (0.6) — 6 mo
10 (6) — 12 mo
20 (12) — 18 mo
30 (18) — 24 moI
40 (24) — 30 mo
50 (30) — 36 mo
60 (36) — 42 mo
70 (42) — 48 mo
80 (48)I
NOTE
Maintenance items with "*" should be performed more frequently according to "Maintenance under severe driving conditions".
(1) For three way catalyst models, periodic maintenance is not required. However, if valve noise increases, check valve clearance.
See also
Maintenance under severe driving conditions
